Dit verschilt enorm per huishouden, het gemiddelde is natuurlijk afhankelijk van heel veel verschillende factoren zoals aantal bewoners, en de grootte van het pand. Doorgaans ziet het gebruik per huishouden eruit als volgt;
Huizen met 1 bewoner
Type woning | Gemiddeld gasverbruik per jaar (2020) | Gemiddeld stroomverbruik per jaar (2020) |
---|---|---|
Nieuw klein appartement | 630 m3 | 1550 kWh |
Oud klein appartement | 800 m3 | 1550 kWh |
Oude kleine woning (hoek, tussen) | 1050 m3 | 1680 kWh |
Oude middelgrote woning (hoek, tussen) | 1240 m3 | 1990 kWh |
Huizen met 2 of meer bewoners
Type woning | Gemiddeld gasverbruik per jaar (2020) | Gemiddeld stroomverbruik per jaar (2020) |
---|---|---|
Oud klein appartement | 1000 m3 | 2270 kWh |
Oude kleine woning (hoek, tussen) | 1220 m3 | 2790 kWh |
Nieuwe middelgrote woning (hoek, tussen | 1080 m3 | 3260 kWh |
Oude kleine woning (hoek, tussen) | 1050 m3 | 1680 kWh |
Oude grote woning (hoek, tussen) | 1920 m3 | 3900 kWh |
Oude grote vrijstaande woning | 2400 m3 | 4530 kWh |
Huizen met 2 of meer bewoners